Распространение
Аудитория издания
Размеры рекламы
Рекламные расценки и скидки на 2012 год
График выхода в 2012 году
Специальные проекты

График выхода, предоставления гарантийных писем и оригинал-макетов в журнал «Итоги» в 2012 г.

Дата выхода Последний день заявки Дедлайн по макетам
1-2 10.01 26.12.2011 26.12.2011
3 16.01 10.01 10.01
4 23.01 12.01 12.01
5 30.01 19.01 19.01
6 6.02 26.01 26.01
7 13.02 2.02 2.02
8 20.02 9.02 9.02
9 27.02 16.02 16.02
10 5.03 22.02 22.02
11 12.03 1.03 1.03
12 19.03 7.03 7.03
13 26.03 15.03 15.03
14 2.04 22.03 22.03
15 9.04 29.03 29.03
16 16.04 5.04 5.04
17 23.04 12.04 12.04
18 30.04 19.04 19.04
19 7.05 26.04 26.04
20 14.05 3.05 3.05
21 21.05 10.05 10.05
22 28.05 17.05 17.05
23 4.06 24.05 24.05
24 11.06 31.05 31.05
25 18.06 7.06 7.06
26 25.06 14.06 14.06
27 2.07 21.06 21.06
28 9.07 28.06 28.06
29 16.07 5.07 5.07
30 23.07 12.07 12.07
31 30.07 19.07 19.07
32 6.08 26.07 26.07
33 13.08 2.08 2.08
34 20.08 9.08 9.08
35 27.08 16.08 16.08
36 3.09 23.08 23.08
37 10.09 30.08 30.08
38 17.09 6.09 6.09
39 24.09 13.09 13.09
40 1.10 20.09 20.09
41 8.10 27.09 27.09
42 15.10 4.10 4.10
43 22.10 11.10 11.10
44 29.10 18.10 18.10
45 5.11 25.10 25.10
46 12.11 1.11 1.11
47 19.11 8.11 8.11
48 26.11 15.11 15.11
49 3.12 22.11 22.11
50 10.12 29.11 29.11
51 17.12 6.12 6.12
52 24.12 13.12 13.12

Для макетов, которые размещаются внутри Специальных разделов дедлайны по макетам на 3 дня раньше указанных в графике.

При изменении графика общероссийских выходных, дедлайны могут незначительно меняться.

 
© Издательство "Семь Дней", 2012
E-Mail: